DR900 便攜式多參數比色計特點為:
●讀數模式有濃度、%透光率,吸光度。
●預置了90條測量程序,用戶可自建10條測量程序。
●可設置常用測量程序收藏菜單,可快速選中您收藏的常用測量程序。
●空白調節和標準調節功能可校正不同批次試劑之間的差異。
●數據存儲量500條,符合GLP標準,可利用USB接口傳輸數據。
●背光顯示功能,便于在較暗的場所或陽光直射下操作儀器。
●可選中文操作界面,指示圖標可引導用戶完成程序或菜單設置。
●符合人體工學設計,便于操作,IP67防護等級。防跌落及抗震性能好。
DR900 便攜式多參數比色計技術參數:
光源 | LED |
檢測器 | 硅光二極管 |
波長 | 450,520,560,610nm |
波長精度 | ±1nm |
光譜帶寬 | 15nm |
光學系統 | 0/180º透光率 |
光度準確性 | ±0.005Abs@1.0ABS標稱 |
光度線性 | ±0.002Abs(0-1 ABS) |
光度測量范圍 | 0-2 Abs |
雜散光 | <1.0@at 400nm |
重復性 | ±0.005Abs(0-1A) |
讀數模式 | 濃度,吸光率,%透光率 |
預制測量程序 | 90條 |
用戶自建曲線功能 | 有,多至10條 |
波長選擇 | 自動選擇 |
數據存儲 | 500條(符合GLP,帶結果、時間、日期、樣品ID、用戶ID |
界面語言 | 22種,含中文 |
操作環境 | 10~40℃,大80%相對濕度(無冷凝) |
儲藏環境 | -30~60℃,大80%相對濕度(無冷凝) |
防護等級 | IP67 |
數據接口 | Mini USB |
顯示 | LCD背光顯示 |
樣品瓶種類 | 25mm圓形,16mm圓形(需適配器) |
電池種類 | AA電池,4節 |
電池壽命 | 常規6個月 |
尺寸 | 231×96×48mm |
重量 | 0.6kg |
訂購指南:
訂貨號 | 描述 | 數量 |
9385100 | DR900套裝含下列附件 | 1 |