產品分類
Product Category相關文章
Related Articles數字式風速儀TSI 9535/9535-A/9545/9545-A
TSI 9535型風速儀是具有普通儀表價位的多功能儀表。該儀表使用一個具有多個傳感器的探頭同時測量和記錄風速、溫度和計算風量。TSI 9545型風速儀還可以測量相對濕度,并計算出露點溫度和濕球溫度。TSI 9535 和 9545 型具有可伸縮的直探頭。TSI 9535-A和9545-A具有可伸縮、可折彎的鉸接式探頭。
數字式風速儀TSI 9535/9535-A/9545/9545-A功能和優點:
操作簡便
同時顯示三個測量參數
計算風量并可在實際 / 標準狀況之間切換
包括 LogDat2TM 數據下載軟件
檢測參數 / 型號 | 9535 | 9535-A | 9545 | 9545-A | |
風速 | 范圍 | 0~30 m/s | |||
精度 1&2 | 讀數的± 3% 或± 0.015m/s,較大值 | ||||
分辨率 | 0.01m/s | ||||
風管尺寸 | 1~635cm,增量為 0.1cm | ||||
體積流量量程 | 實際量程是風速和風管尺寸的函數 | ||||
溫度 | 范圍 | -17.8~93.3℃ | -10~60℃ | ||
精度 3 | ± 0.3℃ | ||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||
相對濕度 (濕球溫度、 露點溫度) | 范圍 | / | 0~95%RH | ||
精度 4 | ± 3%RH | ||||
分辨率 | 0.1%RH | ||||
數據存儲能力 | 12700 個數據和 100 個數據組 | ||||
數據采集間隔 | 1s~1h | ||||
時間常數 | 用戶自定義 | ||||
工作溫度 | 傳感器 | -18~93℃ -10~60℃ | |||
儀器重量(帶電池) | 0.27kg | ||||
探頭尺寸 | 長度 | 101.6 cm | |||
頂部直徑 | 7.0 mm | / | 7.0 mm | / | |
基座直徑 | 13.0 mm | 13.0 mm | |||
可折彎探頭 尺寸 | 長度 | / | 16.26 cm | / | 16.26 cm |
直徑 | 9.5 mm | 9.5 mm | |||
供電 | 四節 AA 電池或可選 AC 適配器 |
1 當溫度范圍超過 5~65℃后,風速測量值需要修正;
2 該精度指測量 0.15~30m/s 時的精度;
3 該精度指測量環境溫度為 25℃時的精度,溫度變化后,需要增加 0.03℃/℃的補償;
4 該精度指測量環境溫度為 25℃時的精度,溫度變化后,需要增加 0.2% RH/℃的補償,包括了 1% 的滯后。